One-Way (Erstfahrt) · Deutschland
One-Way-Seecontainer: Preise in Deutschland
Geschätzte Preisspanne
3.520 – 19.800 €
One-Way — eine Erstfahrt, dann der Verkauf: praktisch neuwertig, ohne Bestellfrist und Werkspreis der Neuware.

| Alle Containertypen | One-Way (Erstfahrt) | Gebraucht | Neu |
|---|---|---|---|
| 20-Fuß-Seecontainer | 3.520 – 4.290 € | 1.540 – 3.080 € | 3.960 – 4.950 € |
| 40-Fuß-Seecontainer | 4.290 – 5.940 € | 2.090 – 4.180 € | 4.620 – 6.820 € |
| Kühlcontainer (Reefer) | 10.450 – 19.800 € | 6.050 – 14.300 € | 9.350 – 27.500 € |
| High-Cube-Seecontainer | 4.620 – 5.940 € | 2.310 – 4.620 € | 4.950 – 6.820 € |
| Open-Top-Container | 2.420 – 5.280 € | 4.180 – 7.480 € | |
| Flatrack-Container | 3.520 – 8.800 € | 7.150 – 13.750 € | |
| Tankcontainer | 9.900 – 38.500 € |
One-Way (Erstfahrt)
Ein One-Way-Container verlässt das Werk in Asien, macht eine einzige beladene Überfahrt nach Europa und wird nach Ankunft verkauft. Leichte Umschlagspuren sind möglich, mehr nicht: intakter Boden, neue Dichtungen, junge CSC-Plakette. Für private Käufer und Ausbauten ist es der meistgefragte Zustand — neuwertige Optik, sofort verfügbar.
- »One-Way« ist keine Norm: Lassen Sie sich bestätigen, dass es bei einer beladenen Überfahrt blieb.
- Leichte Umschlagspuren sind normal; ein gezeichneter Boden oder müde Dichtungen nicht.
- Vergleichen Sie mit jungem Gebrauchtbestand desselben Anbieters — ist der Abstand klein, gewinnt One-Way.
Erfasste Angebote der Anbieter4
So lesen Sie diese Preise: es sind Momentaufnahmen von der Anbieterseite, keine Angebote an Sie. In Deutschland sind sie überwiegend netto ausgewiesen (zzgl. MwSt.) — wo das nicht eindeutig war, steht es dabei — und sie gelten ab Depot, ohne Transport. Bei gebrauchten Einheiten bezieht sich der Preis auf einen bestimmten Zustand und oft auf eine bestimmte Box; eine andere Einheit desselben Formats kann deutlich abweichen.
| Anbieter | Produkt | Alle Containertypen | Preis | Erhoben am |
|---|---|---|---|---|
| ContainerCenter24 (CC24 Container Center GmbH) | Seecontainer 20 pieds One-Way | 20-Fuß-Seecontainer | 1.850 €HT | |
| BOX ONE (Storage Rental GmbH) | Conteneur 20 pieds standard One Way | 20-Fuß-Seecontainer | 2.291 €HT | |
| ContainerCenter24 (CC24 Container Center GmbH) | Seecontainer 40 pieds One-Way | 40-Fuß-Seecontainer | 3.450 €HT | |
| BOX ONE (Storage Rental GmbH) | Conteneur 40 pieds High Cube One Way | High-Cube-Seecontainer | 3.491 €HT |
Häufige Fragen
One-Way oder neu — was ist der Unterschied?
Neu wird im Werk bestellt und nach Produktion geliefert; One-Way steht bereits in Europa, mit einer Überfahrt. Optisch ähnlich — bei Termin und Preis selten.
Heißt es auch »Erstfahrt«?
Ja. One-Way, One-Trip und Erstfahrt bezeichnen im Handel denselben Zustand: eine einzige beladene Überfahrt ab Werk.