Seecontainer · Deutschland

Seecontainer-Preise: was welcher Typ in welchem Zustand kostet

Für jeden Containertyp eine geschätzte Spanne, die Zustände, die den Preis bewegen, und die deutschen Anbieter, die diesen Typ tatsächlich führen. Alle Spannen verstehen sich ab Depot und zzgl. MwSt.

Die Zustände und was sie bedeuten

Geschätzte Preisspanne · Deutschland
Alle ContainertypenGebrauchtOne-Way (Erstfahrt)Neu
20-Fuß-Seecontainer1 540 – 3 080 €3 520 – 4 290 €3 960 – 4 950 €
40-Fuß-Seecontainer2 090 – 4 180 €4 290 – 5 940 €4 620 – 6 820 €
Kühlcontainer (Reefer)6 050 – 14 300 €10 450 – 19 800 €9 350 – 27 500 €
High-Cube-Seecontainer2 310 – 4 620 €4 620 – 5 940 €4 950 – 6 820 €
Open-Top-Container2 420 – 5 280 €4 180 – 7 480 €
Flatrack-Container3 520 – 8 800 €7 150 – 13 750 €
Tankcontainer9 900 – 38 500 €

17 / 21

Richtwerte ab Depot, zzgl. MwSt. und ohne Transport — kein Angebot.

Preisspannen aus der öffentlichen API von ContainerEU
ContainerEU
bereitgestellt unter der Lizenz CC-BY-4.0
CC-BY-4.0
Letzte Revision der Quelle

Technische Daten

Die Außenmaße sind genormt und bei allen Herstellern identisch. Alles Übrige — Innenmaße, Leergewicht, Nutzlast — hängt von der Bauart ab und steht deshalb als Spanne.

Technische Daten
Alle ContainertypenAußenlängeInnenvolumenLeergewichtNutzlast
20-Fuß-Seecontainer6,058 m33,0 – 33,2 m³2,25 – 2,57 t28,18 – 30,25 t
40-Fuß-Seecontainer12,192 m67,0 – 67,7 m³3,70 – 3,78 t26,70 – 28,80 t
Kühlcontainer (Reefer)12,192 m66,7 – 67,6 m³4,30 – 4,80 t28,20 – 29,70 t
High-Cube-Seecontainer12,192 m76,3 – 76,4 m³3,83 – 4,30 t28,20 – 28,67 t
Open-Top-Container6,058 m32,5 – 32,7 m³2,30 – 2,50 t30,00 – 30,20 t
Flatrack-Container6,058 m2,74 – 2,94 t31,26 – 42,10 t
Tankcontainer6,058 m3,46 – 3,73 t
Datenblätter abgerufen am