Seecontainer · Deutschland
Seecontainer-Preise: was welcher Typ in welchem Zustand kostet
Für jeden Containertyp eine geschätzte Spanne, die Zustände, die den Preis bewegen, und die deutschen Anbieter, die diesen Typ tatsächlich führen. Alle Spannen verstehen sich ab Depot und zzgl. MwSt.
Die Zustände und was sie bedeuten
| Alle Containertypen | Gebraucht | One-Way (Erstfahrt) | Neu |
|---|---|---|---|
20-Fuß-Seecontainer | 1 540 – 3 080 € | 3 520 – 4 290 € | 3 960 – 4 950 € |
40-Fuß-Seecontainer | 2 090 – 4 180 € | 4 290 – 5 940 € | 4 620 – 6 820 € |
Kühlcontainer (Reefer) | 6 050 – 14 300 € | 10 450 – 19 800 € | 9 350 – 27 500 € |
High-Cube-Seecontainer | 2 310 – 4 620 € | 4 620 – 5 940 € | 4 950 – 6 820 € |
Open-Top-Container | 2 420 – 5 280 € | 4 180 – 7 480 € | |
Flatrack-Container | 3 520 – 8 800 € | 7 150 – 13 750 € | |
Tankcontainer | 9 900 – 38 500 € |
17 / 21
- Open-Top-ContainerOne-Way (Erstfahrt)
- Flatrack-ContainerOne-Way (Erstfahrt)
- TankcontainerOne-Way (Erstfahrt)
- TankcontainerNeu
Technische Daten
Die Außenmaße sind genormt und bei allen Herstellern gleich. Innenmaße, Leergewicht und Nutzlast können sich je nach Bauart unterscheiden. Deshalb geben wir diese Werte als Spanne an.
| Alle Containertypen | Außenlänge | Innenvolumen | Leergewicht | Nutzlast |
|---|---|---|---|---|
| 20-Fuß-Seecontainer | 6,058 m | 33,0 – 33,2 m³ | 2,25 – 2,57 t | 28,18 – 30,25 t |
| 40-Fuß-Seecontainer | 12,192 m | 67,0 – 67,7 m³ | 3,70 – 3,78 t | 26,70 – 28,80 t |
| Kühlcontainer (Reefer) | 12,192 m | 66,7 – 67,6 m³ | 4,30 – 4,80 t | 28,20 – 29,70 t |
| High-Cube-Seecontainer | 12,192 m | 76,3 – 76,4 m³ | 3,83 – 4,30 t | 28,20 – 28,67 t |
| Open-Top-Container | 6,058 m | 32,5 – 32,7 m³ | 2,30 – 2,50 t | 30,00 – 30,20 t |
| Flatrack-Container | 6,058 m | 2,74 – 2,94 t | 31,26 – 42,10 t | |
| Tankcontainer | 6,058 m | 3,46 – 3,73 t |






