Seecontainer · Deutschland
Was kostet ein 20-Fuß-Seecontainer?
Geschätzte Preisspanne Gebraucht
1 540 – 3 080 €
Richtwerte ab Depot, zzgl. MwSt. und ohne Transport — kein Angebot.
Angebot anfordern
Holen Sie sich das beste Angebot
Wir vergleichen für Sie.
Ihre Anfrage geht an bis zu fünf Anbieter, die Ihren Containertyp führen und in Ihr Land liefern. Sie erhalten ihre besten Angebote direkt — meist innerhalb von 48 Arbeitsstunden. Kostenlos, unverbindlich.
Dieses Formular wird von ContainerEU betrieben, das Ihre Anfrage an die Anbieter weiterleitet, die sie beantworten können. ContainerEU.
Was den Preis bewegt
Der Zustand bewegt den Preis am stärksten — das zeigen die Spannen je Zustand unten. Im selben Zustand bleibt trotzdem Abstand zwischen den Angeboten: Ausstattung und Baujahr des einzelnen Containers (Doppeltür, Seitentür oder Stahlboden werden einzeln bepreist), Zustellung und Kranarbeit, die auf den Preis ab Depot obendrauf kommen, und die Frage, ob ein Händler zzgl. oder inkl. MwSt. ausweist — manche geben die Basis gar nicht an.
3 Anbieter in Deutschland weisen für diesen Typ im Zustand „Gebraucht“ einen Preis öffentlich aus: der niedrigste liegt bei 850 €, der höchste bei 1 650 €.
Wer diesen Typ in Deutschland führt11
So lesen Sie diese Preise: es sind Momentaufnahmen von der Anbieterseite, keine Angebote an Sie. In Deutschland sind sie überwiegend netto ausgewiesen (zzgl. MwSt.) — wo das nicht eindeutig war, steht es dabei — und sie gelten ab Depot, ohne Transport. Bei gebrauchten Einheiten bezieht sich der Preis auf einen bestimmten Zustand und oft auf eine bestimmte Box; eine andere Einheit desselben Formats kann deutlich abweichen.
| Anbieter | Produkt | Preis | Quelle |
|---|---|---|---|
| ContainerCenter24 (CC24 Container Center GmbH) | Seecontainer 20 piedsGebraucht | 850 €HT | Zum AnbieterErhoben am |
| CONTAINERBASIS GmbHHambourg | Seecontainer 20 pieds (cargo worthy)Gebraucht | 1.090 €HT | Zum AnbieterErhoben am |
| MT Container GmbHHambourg | Seecontainer 20 pieds (NARU 266878-2, 2010)Gebraucht | 1.650 €inconnu | Zum AnbieterErhoben am |
| Bimicon Container ServiceHambourg | Seecontainer 20 pieds neuf (2025)Neu | 1.790 €HT | Zum AnbieterErhoben am |
| MT Container GmbHHambourg | Seecontainer 20 pieds neuf (NARU 207503-4)Neu | 1.840 €inconnu | Zum AnbieterErhoben am |
| ContainerCenter24 (CC24 Container Center GmbH) | Seecontainer 20 pieds One-WayOne-Way (Erstfahrt) | 1.850 €HT | Zum AnbieterErhoben am |
| Containerunion | Conteneur de stockage 20 pieds neufNeu | 2.150 – 2.350 €HT | Zum AnbieterErhoben am |
| BOX ONE (Storage Rental GmbH)Berlin · Hambourg · Francfort+3 | Conteneur 20 pieds standard One WayOne-Way (Erstfahrt) | 2.291 €HT | Zum AnbieterErhoben am |
| CHS Container GroupBrême · Hambourg · Berlin+4 | Seecontainer 20 pieds neufNeu | 2.355 €HT | Zum AnbieterErhoben am |
| TITAN ContainersBerlin · Hambourg · Munich+2 | Location Seecontainer 20 pieds (prix de départ)Gebraucht | 2 € / TagHT | Zum AnbieterErhoben am |
- CBOX Containers Germany GmbHDieser Anbieter weist keine Preise öffentlich aus und rechnet nur auf Anfrage.
- Braun ContainerDieser Anbieter weist keine Preise öffentlich aus und rechnet nur auf Anfrage.
- KleinanzeigenDieser Anbieter weist keine Preise öffentlich aus und rechnet nur auf Anfrage.
Technische Daten22G1
Die Außenmaße sind genormt und bei allen Herstellern identisch. Alles Übrige — Innenmaße, Leergewicht, Nutzlast — hängt von der Bauart ab und steht deshalb als Spanne.
| Merkmal | Wert | Quellen |
|---|---|---|
| Außenlänge | 6,058 m | genormtISO 668:2020 |
| Außenbreite | 2,438 m | genormtISO 668:2020 |
| Außenhöhe | 2,591 m | genormtISO 668:2020 |
| Innenlänge | 5,896 – 5,900 m | je nach BauartHapag-Lloyd — Container Specification |
| Innenbreite | 2,350 – 2,352 m | je nach BauartHapag-Lloyd — Container Specification |
| Innenhöhe | 2,393 – 2,395 m | je nach BauartHapag-Lloyd — Container Specification |
| Türbreite | 2,340 – 2,350 m | je nach BauartHapag-Lloyd — Container Specification |
| Türhöhe | 2,274 – 2,292 m | je nach BauartHapag-Lloyd — Container Specification |
| Leergewicht | 2,25 – 2,57 t | je nach BauartHapag-Lloyd — Container Specification |
| Nutzlast | 28,18 – 30,25 t | je nach BauartHapag-Lloyd — Container Specification |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 30,48 – 32,50 t | je nach BauartHapag-Lloyd — Container Specification |
| Innenvolumen | 33,0 – 33,2 m³ | je nach BauartHapag-Lloyd — Container Specification |
Alle Containertypen
- 40-Fuß-Seecontainer2 090 – 4 180 €
- Kühlcontainer (Reefer)6 050 – 14 300 €
- High-Cube-Seecontainer2 310 – 4 620 €
- Open-Top-Container2 420 – 5 280 €
- Flatrack-Container3 520 – 8 800 €
- Tankcontainer9 900 – 38 500 €