Gebraucht · Deutschland
Gebrauchte Seecontainer: Preise in Deutschland
Geschätzte Preisspanne
1.540 – 38.500 €
Gebraucht ist der Einstieg in den Markt: Container aus dem Frachtdienst, wind- und wasserdicht verkauft, mit sichtbaren Spuren. Hier steht, was sie kosten — Typ für Typ.

| Alle Containertypen | Gebraucht | One-Way (Erstfahrt) | Neu |
|---|---|---|---|
| 20-Fuß-Seecontainer | 1.540 – 3.080 € | 3.520 – 4.290 € | 3.960 – 4.950 € |
| 40-Fuß-Seecontainer | 2.090 – 4.180 € | 4.290 – 5.940 € | 4.620 – 6.820 € |
| Kühlcontainer (Reefer) | 6.050 – 14.300 € | 10.450 – 19.800 € | 9.350 – 27.500 € |
| High-Cube-Seecontainer | 2.310 – 4.620 € | 4.620 – 5.940 € | 4.950 – 6.820 € |
| Open-Top-Container | 2.420 – 5.280 € | 4.180 – 7.480 € | |
| Flatrack-Container | 3.520 – 8.800 € | 7.150 – 13.750 € | |
| Tankcontainer | 9.900 – 38.500 € |
Gebraucht
Ein gebrauchter Seecontainer hat Jahre auf den Frachtlinien hinter sich, bevor er ausgemustert wurde. Seriöse Anbieter verkaufen ihn wind- und wasserdicht; Dellen, Flugrost und Reederei-Aufkleber gehören dazu — zugesichert ist die Funktion, nicht die Optik. Es ist der günstigste Zustand, passend für Lagerzwecke ohne Repräsentationsanspruch.
- Der Boden: keine weichen Stellen, keine Durchbrüche — die teuerste Reparatur.
- Türen und Dichtungen: leichtes Öffnen, dichtes Schließen — eine müde Dichtung zeigt sich bei geschlossener Tür gegen das Licht.
- Korrosion: Flugrost ist normal, durchgerostete Längsträger sind es nicht.
Erfasste Angebote der Anbieter6
So lesen Sie diese Preise: es sind Momentaufnahmen von der Anbieterseite, keine Angebote an Sie. In Deutschland sind sie überwiegend netto ausgewiesen (zzgl. MwSt.) — wo das nicht eindeutig war, steht es dabei — und sie gelten ab Depot, ohne Transport. Bei gebrauchten Einheiten bezieht sich der Preis auf einen bestimmten Zustand und oft auf eine bestimmte Box; eine andere Einheit desselben Formats kann deutlich abweichen.
| Anbieter | Produkt | Alle Containertypen | Preis | Erhoben am |
|---|---|---|---|---|
| ContainerCenter24 (CC24 Container Center GmbH) | Seecontainer 20 pieds | 20-Fuß-Seecontainer | 850 €HT | |
| CONTAINERBASIS GmbH | Seecontainer 20 pieds (cargo worthy) | 20-Fuß-Seecontainer | 1.090 €HT | |
| ContainerCenter24 (CC24 Container Center GmbH) | Seecontainer 40 pieds | 40-Fuß-Seecontainer | 1.100 €HT | |
| MT Container GmbH | Seecontainer 20 pieds (NARU 266878-2, 2010) | 20-Fuß-Seecontainer | 1.650 €inconnu | |
| MT Container GmbH | Conteneur Open-Top 20 pieds (NARU 025452-9) | Open-Top-Container | 3.150 €inconnu | |
| Bimicon Container Service | Conteneur frigorifique 20 pieds (2010) | Kühlcontainer (Reefer) | 7.900 €HT |
Häufige Fragen
Ist ein gebrauchter Container noch dicht?
Bei seriösen Anbietern ja: Üblich ist der Verkauf als wind- und wasserdicht. Bei Anlieferung prüfen und Mängel auf dem Lieferschein vermerken.
Warum streuen die Gebrauchtpreise so stark?
Weil der tatsächliche Zustand von Box zu Box variiert und der Transport ab Depot ins Gewicht fällt. Die Tabelle unten zeigt datierte, nachprüfbare Anbieterpreise.