Neu · Deutschland
Neue Seecontainer: Preise in Deutschland
Geschätzte Preisspanne
3.960 – 27.500 €
Neu ist das obere Ende: ab Werk, ohne Einsatz, mit Optionswahl — bezahlt in Preis und Lieferzeit.

| Alle Containertypen | Neu | Gebraucht | One-Way (Erstfahrt) |
|---|---|---|---|
| 20-Fuß-Seecontainer | 3.960 – 4.950 € | 1.540 – 3.080 € | 3.520 – 4.290 € |
| 40-Fuß-Seecontainer | 4.620 – 6.820 € | 2.090 – 4.180 € | 4.290 – 5.940 € |
| Kühlcontainer (Reefer) | 9.350 – 27.500 € | 6.050 – 14.300 € | 10.450 – 19.800 € |
| High-Cube-Seecontainer | 4.950 – 6.820 € | 2.310 – 4.620 € | 4.620 – 5.940 € |
| Open-Top-Container | 4.180 – 7.480 € | 2.420 – 5.280 € | |
| Flatrack-Container | 7.150 – 13.750 € | 3.520 – 8.800 € | |
| Tankcontainer | 9.900 – 38.500 € |
Neu
Ein neuer Seecontainer wird auf Bestellung gefertigt, ganz überwiegend in Asien, und ungenutzt geliefert. Farbton, Schloss, Lüftung und Beschriftung lassen sich festlegen, die Lebensdauer ist maximal. Dafür stehen Produktions- und Transportzeit an — und das obere Ende der Spanne. Der Zustand für repräsentative Zwecke: Firmenauftritt, Events, Ausbauten mit Publikum.
- Verfügbarkeitstermin schriftlich geben lassen — die am seltensten ausgewiesene Größe.
- Optionen bei Bestellung festlegen (Schloss, Lüftung, RAL-Ton) — Nachrüsten kostet mehr.
- Klären, dass »neu« ab Werk ohne Einsatz heißt — nicht umdeklarierte One-Way-Ware.
Erfasste Angebote der Anbieter4
Die Beträge wurden am angegebenen Tag auf den Seiten der Anbieter erhoben. In Deutschland sind sie meist netto ausgewiesen, zuzüglich Mehrwertsteuer, ab Depot und ohne Transport. Wo die Steuerangabe unklar war, weisen wir darauf hin. Bei Gebrauchtcontainern gehört der Preis zu einem bestimmten Zustand und oft zu einer einzelnen Containerbox. Ein anderer Container gleicher Größe kann deshalb anders kosten.
| Anbieter | Produkt | Alle Containertypen | Preis | Erhoben am |
|---|---|---|---|---|
| Bimicon Container Service | Seecontainer 20 pieds neuf (2025) | 20-Fuß-Seecontainer | 1.790 €HT | |
| MT Container GmbH | Seecontainer 20 pieds neuf (NARU 207503-4) | 20-Fuß-Seecontainer | 1.840 €inconnu | |
| Containerunion | Conteneur de stockage 20 pieds neuf | 20-Fuß-Seecontainer | 2.150 – 2.350 €HT | |
| CHS Container Group | Seecontainer 20 pieds neuf | 20-Fuß-Seecontainer | 2.355 €HT |
Häufige Fragen
Werden neue Container in Deutschland gebaut?
Nein — die Produktion von Seecontainern konzentriert sich in Asien. »Neu« heißt ungenutzt ab Werk, nicht lokal gefertigt.
Lohnt neu gegenüber One-Way?
Wenn Werksoptionen oder ein exakter Farbton gebraucht werden, ja. Geht es nur um die Optik, leistet One-Way das meiste — vergleichen Sie beide Spannen oben.