conteneur maritime · France
Prix d'un Conteneur 40 pieds en France
Fourchette estimée Occasion
1 900 – 3 800 €
Fourchettes indicatives, jamais un prix ferme : seul un devis engage un vendeur.
Demandez un devis
Obtenez le meilleur prix
Nous allons comparer pour vous.
Votre demande part chez cinq vendeurs au maximum, capables de vous livrer ce conteneur. Ils vous font leurs meilleures offres directement — sous 48 h ouvrées en général. Gratuit, sans engagement.
Ce formulaire est opéré par ContainerEU, qui transmet votre demande aux vendeurs capables d'y répondre. ContainerEU. Ce que deviennent vos données
Ce qui fait varier le prix
L'état est le premier facteur, et les trois barres ci-dessous le mesurent. À état égal, l'écart tient à ce qui n'apparaît pas dans le prix affiché : le dépôt de départ, l'étanchéité de la caisse, une base tantôt HT tantôt TTC selon le vendeur — et le transport, qui n'est jamais compris et représente une part notable du budget final.
7 vendeurs affichent un prix pour cet état (Occasion) : le plus bas est à 950 €, le plus haut à 1 650 €. Ce sont des prix d'appel, hors transport et hors déchargement, et tous ne sont pas exprimés sur la même base HT ou TTC.
Qui en vend en France13
Ces prix sont ceux que le vendeur affichait publiquement le jour du relevé, repris tels quels : presque toujours HT, départ dépôt, hors transport et hors déchargement, sur une caisse précise dont l'état — l'étanchéité en premier lieu — change tout. Ils situent un ordre de grandeur et permettent de comparer des vendeurs entre eux ; ils ne valent pas commande, et comparer un tarif HT départ Le Havre à un TTC livré chez vous n'a aucun sens.
| Vendeur | Référence | Prix relevé | Source |
|---|---|---|---|
| BoxinnovLyon · Perpignan · Toulouse+7 | Container 40 pieds occasionOccasion | 950 €HT | Voir le site du vendeurRelevé le |
| EuroboxLe Havre · Rouen · Dunkerque+7 | Container maritime 40 pieds occasion (départ Le Havre)Occasion | 1 090 €HT | Voir le site du vendeurRelevé le |
| La Compagnie Française du ConteneurLe Havre · Marseille · Fos-sur-Mer+7 | Conteneur 40 pieds dry occasionOccasion | 1 162 €TTC | Voir le site du vendeurRelevé le |
| ACM ContainerMarseille · Le Havre · Dunkerque+2 | Container 40 pieds occasionOccasion | 1 300 €HT | Voir le site du vendeurRelevé le |
| MouvBox FranceLe Havre · Fos-sur-Mer · Perpignan+7 | Container 40 pieds dry occasion (non étanche)Occasion | 1 399 €HT | Voir le site du vendeurRelevé le |
| MouvBox FranceLe Havre · Fos-sur-Mer · Perpignan+7 | Container 40 pieds dry occasion (étanche)Occasion | 1 599 €HT | Voir le site du vendeurRelevé le |
| Hauts-de-France ContainerLe Havre · Lille · Paris+2 | Container 40 pieds standardOccasion | 1 650 €inconnu | Voir le site du vendeurRelevé le |
| MouvBox FranceLe Havre · Fos-sur-Mer · Perpignan+7 | Container 40 pieds dry premier voyagePremier voyage | 4 499 €HT | Voir le site du vendeurRelevé le |
- Adopte un conteneurAffiche ses prix
- Titan Containers FranceCe vendeur n'affiche aucun prix public : tout passe par un devis.
- CubnerCe vendeur n'affiche aucun prix public : tout passe par un devis.
- Goliat ContainersCe vendeur n'affiche aucun prix public : tout passe par un devis.
- In'Box ContainerCe vendeur n'affiche aucun prix public : tout passe par un devis.
- Avenir ContainersCe vendeur n'affiche aucun prix public : tout passe par un devis.
- Container OccasionsCe vendeur n'affiche aucun prix public : tout passe par un devis.
Caractéristiques42G1
Les cotes extérieures sont normalisées : elles sont identiques chez tous les constructeurs. Le reste — intérieur, tare, charge utile — varie d'une caisse à l'autre, et s'affiche donc en fourchette.
| Caractéristique | Valeur | Sources |
|---|---|---|
| Longueur extérieure | 12,192 m | normaliséISO 668:2020 |
| Largeur extérieure | 2,438 m | normaliséISO 668:2020 |
| Hauteur extérieure | 2,591 m | normaliséISO 668:2020 |
| Longueur intérieure | 12,029 – 12,032 m | selon la constructionHapag-Lloyd — Container Specification |
| Largeur intérieure | 2,350 – 2,352 m | selon la constructionHapag-Lloyd — Container Specification |
| Hauteur intérieure | 2,392 – 2,395 m | selon la constructionHapag-Lloyd — Container Specification |
| Largeur de porte | 2,340 m | selon la constructionHapag-Lloyd — Container Specification |
| Hauteur de porte | 2,274 – 2,292 m | selon la constructionHapag-Lloyd — Container Specification |
| Tare | 3,70 – 3,78 t | selon la constructionHapag-Lloyd — Container Specification |
| Charge utile | 26,70 – 28,80 t | selon la constructionHapag-Lloyd — Container Specification |
| Poids brut maximal | 30,48 – 32,50 t | selon la constructionHapag-Lloyd — Container Specification |
| Volume intérieur | 67,0 – 67,7 m³ | selon la constructionHapag-Lloyd — Container Specification |
Tous les types de conteneurs
- Conteneur 20 pieds1 400 – 2 800 €
- Conteneur frigorifique5 500 – 13 000 €
- Conteneur High Cube2 100 – 4 200 €
- Conteneur open top2 200 – 4 800 €
- Conteneur flat rack3 200 – 8 000 €
- Conteneur citerne9 000 – 35 000 €