Gebruikt · Nederland
Prijs van een gebruikte zeecontainer in Nederland
Geschatte bandbreedte
1.428 – 35.700 €
Gebruikt is de instap: containers uit de vrachtdienst, wind- en waterdicht verkocht, getekend door de jaren. Dit is wat ze kosten, type voor type.

| Alle containertypes | Gebruikt | First trip | Nieuw |
|---|---|---|---|
| 20ft zeecontainer | 1.428 – 2.856 € | 3.264 – 3.978 € | 3.672 – 4.590 € |
| 40ft zeecontainer | 1.938 – 3.876 € | 3.978 – 5.508 € | 4.284 – 6.324 € |
| Koelcontainer (reefer) | 5.610 – 13.260 € | 9.690 – 18.360 € | 8.670 – 25.500 € |
| High cube container | 2.142 – 4.284 € | 4.284 – 5.508 € | 4.590 – 6.324 € |
| Open top container | 2.244 – 4.896 € | 3.876 – 6.936 € | |
| Flat rack container | 3.264 – 8.160 € | 6.630 – 12.750 € | |
| Tankcontainer | 9.180 – 35.700 € |
Gebruikt
Een gebruikte zeecontainer heeft jaren op de vrachtroutes achter de rug. Een serieuze aanbieder verkoopt hem wind- en waterdicht; deuken, oppervlakteroest en rederijstickers horen erbij — de functie is toegezegd, het uiterlijk niet. Het is de goedkoopste staat, geschikt voor opslag zonder imago-eisen.
- De vloer: geen zachte plekken of gaten — de duurste reparatie.
- Deuren en rubbers: soepel openen, dicht sluiten — een dood rubber zie je bij gesloten deur tegen het licht.
- Corrosie: oppervlakteroest is normaal; doorgeroeste liggers niet.
Vastgelegde prijzen van aanbieders6
Dit zijn de prijzen die de handelaar publiek toonde op de dag van de meting, onbewerkt overgenomen: bijna altijd excl. btw, af depot, zonder transport en zonder lossen, en voor één specifieke bak waarvan de kwaliteit alles bepaalt. Ze geven een orde van grootte en laten je handelaren onderling vergelijken; een bestelling zijn ze niet. Kijk vooral naar de btw-regel voordat je twee bedragen naast elkaar legt — Sedna noteert incl. btw, CTNR zet beide erbij, en bij een prijs af Rotterdam zit de rit naar je terrein er nog niet in.
| Handelaar | Referentie | Alle containertypes | Gemeten prijs | Gemeten op |
|---|---|---|---|---|
| Brinkbox | 20ft zeecontainer occasion | 20ft zeecontainer | 750 €HT | |
| CTNR | 20ft DV zeecontainer occasion | 20ft zeecontainer | 750 €HT | |
| RCC Container Trading | 20ft zeecontainer (prix d'appel achat) | 20ft zeecontainer | 750 €inconnu | |
| CBOX Containers | 20ft zeecontainer occasion (B-kwaliteit, budget) | 20ft zeecontainer | 775 €HT | |
| Sedna Containers | 20ft DV zeecontainer occasion | 20ft zeecontainer | 775 €TTC | |
| RCC Container Trading | 40ft zeecontainer (prix d'appel achat) | 40ft zeecontainer | 950 €inconnu |
Veelgestelde vragen
Is een gebruikte container nog waterdicht?
Bij een serieuze aanbieder wel: de marktpraktijk is verkoop als wind- en waterdicht. Controleer het bij levering met gesloten deuren en noteer voorbehouden op de bon.
Waarom lopen de prijzen van gebruikt zo uiteen?
Omdat de werkelijke staat per box verschilt en het transport vanaf het depot meeweegt. De tabel hieronder toont gedateerde, controleerbare aanbiedersprijzen.