Usato · Italia
Prezzo di un container usato in Italia
Fascia indicativa in Italia
1.260 – 31.500 €
L'usato è l'ingresso del mercato: casse ritirate dal servizio merci, vendute a tenuta, segnate dagli anni. Ecco quanto valgono, tipo per tipo.

| Tutti i tipi di container | Usato | Primo viaggio (one trip) | Nuovo di fabbrica |
|---|---|---|---|
| Container marittimo 20 piedi | 1.260 – 2.520 € | 2.880 – 3.510 € | 3.240 – 4.050 € |
| Container marittimo 40 piedi | 1.710 – 3.420 € | 3.510 – 4.860 € | 3.780 – 5.580 € |
| Container frigorifero (reefer) | 4.950 – 11.700 € | 8.550 – 16.200 € | 7.650 – 22.500 € |
| Container High Cube | 1.890 – 3.780 € | 3.780 – 4.860 € | 4.050 – 5.580 € |
| Container Open Top | 1.980 – 4.320 € | 3.420 – 6.120 € | |
| Container Flat Rack | 2.880 – 7.200 € | 5.850 – 11.250 € | |
| Container cisterna (tank) | 8.100 – 31.500 € |
Usato
Un container usato ha alle spalle anni sulle rotte merci prima del ritiro. Un venditore serio lo vende a tenuta d'acqua e d'aria; ammaccature, ruggine superficiale e adesivi di compagnia fanno parte del lotto — è garantito l'uso, non l'aspetto. È lo stato più economico, adatto allo stoccaggio senza esigenze d'immagine.
- Il pavimento: niente zone cedevoli né fori — la riparazione più costosa.
- Porte e guarnizioni: apertura senza forzare, chiusura a tenuta — una guarnizione morta si vede controluce a porte chiuse.
- La corrosione: la ruggine superficiale è normale; quella passante sui longheroni no.
Offerte rilevate dai venditori7
Leggi questi prezzi per quello che sono: cifre pubblicate dal venditore, riprese così come le abbiamo viste. In Italia sono di norma IVA esclusa e trasporto escluso, e lo stato della cassa non è sempre precisato accanto all'importo. Servono a dare la scala del mercato, non a promettere quanto pagherai tu.
| Operatore | Prodotto | Tutti i tipi di container | Prezzo rilevato | Rilevato il |
|---|---|---|---|---|
| Container.it (gruppo SO.GE.TRA) | Container marittimo 40 piedi usato | Container marittimo 40 piedi | 1249 €HT | |
| ContainerMarittimi.com | Container 20' DC Standard | Container marittimo 20 piedi | 1250 €HT | |
| ContainerMarittimi.com | Container 40' DC Standard | Container marittimo 40 piedi | 1300 €HT | |
| Container.it (gruppo SO.GE.TRA) | Container usato 20 piedi | Container marittimo 20 piedi | 1349 €HT | |
| ContainerMarittimi.com | Container 40' HC High Cube | Container High Cube | 1390 €HT | |
| Eco Containers Italia Srl | Container marittimo 20' DC usato | Container marittimo 20 piedi | 1550 €HT | |
| Container.it (gruppo SO.GE.TRA) | Container 40 piedi HC High Cube usato | Container High Cube | 1749 €HT |
Domande frequenti
Un container usato è ancora a tenuta?
Da un venditore serio sì: la prassi del mercato è vendere l'usato a tenuta d'acqua e d'aria. Verificare alla consegna, a porte chiuse, e annotare ogni riserva sulla bolla.
Perché i prezzi dell'usato variano tanto?
Perché lo stato reale cambia da cassa a cassa e il trasporto dal deposito pesa sul prezzo finale. La tabella sotto elenca prezzi esposti, datati e verificabili.