Usado · España
Precio de un contenedor usado en España
Horquilla estimada
1.190 – 29.750 €
El usado es la puerta de entrada: cajas retiradas del flete, vendidas estancas, con marcas de servicio. Esto es lo que valen, tipo por tipo.

| Todos los tipos | Usado | Un solo viaje (one-trip) | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Contenedor de 20 pies | 1.190 – 2.380 € | 2.720 – 3.315 € | 3.060 – 3.825 € |
| Contenedor de 40 pies | 1.615 – 3.230 € | 3.315 – 4.590 € | 3.570 – 5.270 € |
| Contenedor frigorífico (reefer) | 4.675 – 11.050 € | 8.075 – 15.300 € | 7.225 – 21.250 € |
| Contenedor High Cube | 1.785 – 3.570 € | 3.570 – 4.590 € | 3.825 – 5.270 € |
| Contenedor Open Top | 1.870 – 4.080 € | 3.230 – 5.780 € | |
| Contenedor Flat Rack | 2.720 – 6.800 € | 5.525 – 10.625 € | |
| Contenedor cisterna (tank) | 7.650 – 29.750 € |
Usado
Un contenedor usado ha pasado años en las líneas marítimas antes de retirarse del flete. Un vendedor serio lo vende estanco al agua y al aire; las abolladuras, el óxido superficial y las pegatinas de naviera vienen con él — se garantiza el uso, no el aspecto. Es el estado más barato, adecuado para almacenaje sin exigencia de imagen.
- El suelo: sin zonas blandas ni perforaciones — la reparación más cara.
- Puertas y juntas: abrir sin forzar, cerrar estanco — una junta muerta se ve a contraluz con la puerta cerrada.
- La corrosión: el óxido superficial es normal; la corrosión perforante en los largueros, no.
Ofertas registradas de los vendedores7
Lee estos precios con cuidado: son los que el vendedor publicaba el día que lo consultamos, casi siempre sin transporte, unas veces con IVA y otras sin él, y siempre para una unidad concreta cuyo estado no puedes ver desde la pantalla. Sirven para comparar, no para cerrar una compra.
| Vendedor | Producto | Todos los tipos | Precio | Consultado el |
|---|---|---|---|---|
| TRANS JB SL | Conteneur maritime 20 pieds usagé | Contenedor de 20 pies | 550 €HT | |
| TARRACO CONTAINER SL | Grille publique — conteneur 20 pieds standard occasion (à partir de) | Contenedor de 20 pies | 1200 €HT | |
| TARRACO CONTAINER SL | Grille publique — conteneur 40 pieds High Cube occasion (à partir de) | Contenedor High Cube | 1700 €HT | |
| TARRACO CONTAINER SL | Grille publique — conteneur frigorifique 40 pieds occasion (à partir de) | Contenedor frigorífico (reefer) | 3000 €HT | |
| MT Container | Conteneur 40 pieds High Cube (réf. NARU 522946-8) | Contenedor High Cube | 3800 €inconnu | |
| MT Container | Conteneur 40 pieds High Cube — fourchette du stock affiché | Contenedor High Cube | 3800 – 4400 €inconnu | |
| MT Container | Conteneur 40 pieds standard — fourchette du stock affiché | Contenedor de 40 pies | 3900 – 4700 €inconnu |
Preguntas frecuentes
¿Un contenedor usado sigue siendo estanco?
Con un vendedor serio, sí: la práctica del mercado es vender el usado estanco al agua y al aire. Compruébelo en la entrega, con las puertas cerradas, y anote cualquier reserva en el albarán.
¿Por qué varían tanto los precios del usado?
Porque el estado real cambia de caja en caja y el transporte desde el depósito pesa en el precio final. La tabla de abajo muestra precios anunciados, fechados y verificables.